Propósito
Ofrece a los editores una visión general de los assets disponibles en Explore Marketplace para distintas regiones.
Notas del informe
- El filtro de acceso filtrará automáticamente el informe para mostrar los assets en función de las empresas de los usuarios del sistema.
- Mostrará todos los items, sin importar el estado de distribución. Usa filtros para encontrar items que están fuera de distribución.
Definición de filtros
| Nombre del filtro | Descripción | Notas de uso |
| Región del Marketplace | Región donde está disponible el item | Filtra a una ubicación específica del marketplace |
| Estado del asset | Estado de distribución del asset (de Manage) | Filtra para ver los items que están fuera de distribución o en distribución limitada |
| Editor del asset | Editor del asset (Nombre de la empresa en Manage) | ✅ Para identificar dónde se están utilizando tus assets locales en Explore a través de cumplimiento, compra/venta o mercado, filtra este campo para tu editor correspondiente. |
Definición de campos
| Nombre del campo | Descripción |
| VBID del asset | VBID que representa un asset específico (de Manage) |
| Nombre del item del asset | Nombre del item asociado con el asset |
| Edición de assets | Edición asociada con el asset |
| Estado del asset | Estado de distribución del asset (de Manage) |
| Fecha de baja del asset | Fecha en que un asset se moverá a “Fuera de distribución” (cuando esté disponible) |
| Editor del asset | Nombre de la empresa editora asociada con el asset (nombre de la empresa en Manage) |
| Proveedor de Marketplace | Proveedor del item |
| Región del Marketplace | Región donde está disponible el item |
| Cantidad de usuarios concurrentes | Número de usuarios simultáneos |
| Precio | Precio del asset en esa región por usuarios concurrentes |
| Moneda | Moneda asociada al precio |
