Objetivo
Proporciona a los editores una descripción general de los recursos disponibles en Explore Marketplace para diferentes regiones.
Notas del informe
- El filtro de acceso filtrará automáticamente el informe para mostrar los recursos según las empresas usuarias del sistema.
- Se mostrarán todos los artículos, independientemente de su estado de distribución. Usa filtros para encontrar artículos fuera de distribución.
Definición de filtros
Nombre del filtro | Descripción | Notas de uso |
Región del mercado | Región donde está disponible el artículo | Filtrar por una ubicación de mercado específica |
Estado del recurso | Estado de distribución del recurso (desde Manage) | Filtrar para ver los artículos que están fuera de distribución o en distribución limitada |
Publicador de recursos | Editor del recurso (nombre de la empresa en Manage) | ✅ Para identificar dónde se utilizan sus recursos locales en Explore a través del cumplimiento, compra/venta o mercado, filtre este campo con su editor respectivo. |
Definición de campos
Nombre del campo | Descripción |
VBID del recurso | VBID que representa un recurso específico (de Manage) |
Nombre del elemento del recurso | Nombre del elemento asociado con el recurso |
Edición de recursos | Edición asociada al recurso |
Estado del recurso | Estado de distribución del recurso (desde Manage) |
Fecha de venta de recursos | Fecha en que un recurso se moverá a “Fuera de distribución” (cuando esté disponible) |
Publicador de recursos | Nombre de la empresa editora asociada al recurso (nombre de la empresa en Manage) |
Proveedor de Marketplace | Proveedor del artículo |
Región del mercado | Región donde está disponible el artículo |
Cantidad de usuarios simultáneos | Número de usuarios simultáneos |
Precio |
Precio del recurso en esa región por cada usuario simultáneo |
Divisa | Moneda asociada al precio |