Objetivo
Proporciona detalles relacionados con la suscripción general y el rendimiento de los recursos.
Notas del informe
- El filtro de acceso filtrará automáticamente el informe para mostrar las suscripciones, incluidos todos los recursos.
- Los datos incluyen suscripciones que están activas y cuyo vencimiento está dentro de los próximos 12 meses.
- El informe excluye los artículos del Explore Marketplace que tuvieron transacciones de $0.
Definición de filtros
Nombre del filtro | Descripción | Notas de uso | ||
Institución País | Condado donde se encuentra la institución (código de 2 caracteres) | ✅ Para ver todas las colecciones de cumplimiento, compra/venta y mercado, filtre este campo según sus respectivos países. | ||
ID de suscripción | VBID de suscripción, VBID del recurso (para ventas de un solo título) o ID de transacción (para transacciones de Marketplace) |
Úselo para buscar una suscripción específica o muchas suscripciones. Puede copiar y pegar fácilmente varios valores. Esto se puede hacer copiando una columna de ISBN o VBID desde un documento tipo Excel o copiando los ISBN o VBID separados por comas.
|
||
Nombre de la suscripción | Nombre de la suscripción dentro de Explore | Filtrar para revisar los datos de renovación de una suscripción específica | ||
Propietario de la suscripción | Nombre de la empresa propietaria de la suscripción (Nombre de la empresa en Manage) | Filtrar para revisar los datos de renovación de una suscripción específica | ||
Institución | Nombre de la institución (Nombre de la empresa en Manage) | Filtrar para revisar los datos de renovación de una institución específica | ||
Publicador de recursos | Editor del recurso (nombre de la empresa en Manage) | ✅ Para identificar dónde se utilizan sus recursos locales en Explore a través del cumplimiento, compra/venta o mercado, filtre este campo con su editor respectivo. |
Definición de campos
Nombre del campo | Descripción | |
Estado de suscripción |
Estado de la suscripción desde la aplicación Explore Valores incluidos:
|
|
Disponibilidad de suscripción |
Proporciona información útil relacionada con todas las suscripciones propiedad del usuario del sistema. Valores incluidos:
|
|
ID de suscripción | VBID de suscripción, VBID del recurso (para ventas de un solo título) o ID de transacción (para transacciones de Marketplace) | |
Nombre de la suscripción | Nombre de la suscripción dentro de Explore | |
Institución | Nombre de la institución (Nombre de la empresa en Manage) | |
Institución País | Condado donde se encuentra la institución (código de 2 caracteres) | |
Fecha de inicio de la suscripción | Fecha de inicio de la suscripción | |
Fecha de finalización de la suscripción | Fecha de finalización de la suscripción | |
Cantidad de usuarios simultáneos | Cantidad de usuarios simultáneos permitidos por los términos de suscripción | |
Costo de suscripción | Costo acordado para la suscripción | |
Moneda del costo de suscripción | Tipo de moneda para el costo de suscripción | |
Usuarios únicos | Número de usuarios únicos que interactuaron con los artículos de la suscripción | |
Visitas de página (general) |
Número de páginas vistas (acumulativamente) por el/los usuario(s) final(es)
|
|
Duración de la sesión (segundos) | Cantidad total de tiempo (en segundos) que el usuario(s) pasó(n) en el(los) recurso(s) de suscripción | |
Impresiones de página (total) | Número total de páginas que el usuario final imprimió | |
Aspectos destacados (generales) | Número total de destacados que crearon los usuarios finales | |
Notas (generales) | Número total de notas que crearon los usuarios finales | |
Marcadores (general) | Número total de marcadores que crearon los usuarios finales | |
Búsquedas (generales) |
Número total de búsquedas que realizaron los usuarios finales |