Objetivo
Apresenta uma visão das editoras em todas as atividades com código do Bookshelf. Este relatório fornece uma visão resumida dinâmica do Relatório detalhado de código.
Notas do relatório
O filtro de acesso automaticamente fará com que o relatório mostre apenas os produtos de propriedade da empresa do usuário (no Manage) e só exibirá os valores disponíveis.
Definição de filtros
| Nome do filtro | Descrição | Notas de uso | ||
|
Critérios de filtro (Obrigatório) |
Um filtro multiversátil usado para definir o escopo a fim de exibir os detalhes do código. |
Padrão: “Código criado em (data) OU Código resgatado em (data)”. Selecione a maneira como você quer exibir os detalhes do código. As opções incluem:
|
||
|
Intervalo de datas (Obrigatório) |
Período em que um código foi criado e/ou resgatado com base nos critérios de filtro selecionados. | Usar para definir um período, uma data relativa (por exemplo, "mês passado") ou datas específicas. | ||
| Status do código | Estado atual do código do Bookshelf | Refinar resultados com base no status do código. | ||
| SKU | SKU do item para o qual o código Bookshelf é gerado |
Usar para pesquisar um asset específico ou vários assets. Você pode copiar/colar diversos valores facilmente. Para fazer isso, basta copiar uma coluna de ISBNs ou SKUs de um documento semelhante ao Excel ou copiar ISBNs ou SKUs separados por vírgulas.
|
||
| Nome do Item | Nome do produto acessado usando o código do Bookshelf | Refinar resultados com base em um nome específico para o item gerador do código. | ||
| Tipo de produto | Indica o tipo de produto de onde o código foi acessado | Refinar resultados com base em um formato específico para o item gerador do código. | ||
| Distribuidor de códigos | Nome da empresa que distribuiu o código (nome da empresa no Manage) | Refinar resultados por distribuidor. | ||
| Editora | Nome da editora relacionada ao asset distribuído | Refinar resultados por editora. |
Definição dos campos
| Nome do campo | Descrição |
| Editora (Matriz) | Nome da empresa editora controladora relacionada ao código do Bookshelf distribuído (nome da empresa no Manage) |
| Editora | Nome da empresa editora relacionada ao código do Bookshelf distribuído (nome da empresa no Manage) |
| Códigos faturáveis criados | Quantidade de códigos padrão faturáveis criados com base nos filtros selecionados |
| Códigos faturáveis resgatados | Quantidade de códigos padrão faturáveis resgatados com base nos filtros selecionados |
| Códigos P + E criados | Quantidade de códigos de e-book resgatados junto com uma cópia física com base nos filtros selecionados |
| Códigos P + E resgatados | Quantidade de códigos de e-book resgatados junto com uma cópia física com base nos filtros selecionados |
| Códigos de compensação criados | Quantidade de códigos de cópia digital gratuita criados com base nos filtros selecionados |
| Códigos promocionais resgatados | Quantidade de códigos de cópia digital gratuita resgatados com base nos filtros selecionados |
| Adicionar códigos de drop criados | Quantidade de códigos temporários criados para acesso ao conteúdo do primeiro dia com base nos filtros selecionados |
| Adicionar códigos de drop resgatados | Quantidade de códigos temporários resgatados para acesso ao conteúdo do primeiro dia com base nos filtros selecionados |
| Códigos de exemplo criados | Quantidade de códigos de sampling criados por meio da plataforma de sampling da VitalSource com base em filtros selecionados |
| Códigos de exemplo resgatados | Quantidade de códigos de sampling resgatados por meio da plataforma de sampling da VitalSource com base nos filtros selecionados |
| Outros códigos não faturáveis criados | Quantidade de outros códigos não faturáveis criados com base nos filtros selecionados |
| Outros códigos não faturáveis resgatados | Quantidade de outros códigos não faturáveis resgatados com base nos filtros selecionados |
