Objetivo
Apresenta um conjunto de dados das atividades do instrutor no portal de sampling. As editoras podem facilmente identificar se os instrutores aceitaram e interagiram com as amostras.
Notas do relatório
- O filtro de acesso automaticamente fará com que o relatório mostre apenas os produtos de propriedade da empresa do usuário (no Manage) e só exibirá os valores disponíveis.
Definição de filtros
Nome do filtro | Descrição | Notas de uso | ||
Intervalo de datas (Obrigatório) | Período com base na atividade de sampling mais recente | O padrão é "Últimos 7 dias" | ||
Região | Categorização regional do instrutor | Restringir a uma região específica | ||
Instituição | Nome da instituição, fornecido pelo instrutor | Restringir a uma instituição específica | ||
ISBN | ISBN da amostra fornecida ao instrutor |
Usar para pesquisar um asset específico ou vários assets. Você pode facilmente copiar/colar diversos valores. Para fazer isso, basta copiar uma coluna de ISBNs ou VBIDs de um documento semelhante ao Excel ou copiar ISBNs ou VBIDs separados por vírgulas.
|
||
Editora | O proprietário do conteúdo (nome da empresa Manage) do material da amostragem |
Restringe-se a uma editora específica (se aplicável)
|
Definição dos campos
Nome do campo | Descrição | |
Região |
Categorização da região do instrutor. Limitada a:
|
|
Status da amostra |
Apresenta o status da amostra quando a fonte é "Recomendação" ou "Solicitação de instrutor não verificada" Os valores para recomendação incluem:
Valores de solicitação de instrutor não verificados incluem:
|
|
E-mail do representante de vendas | E-mail do representante de vendas que pediu a amostra para o instrutor | |
ISBN | ISBN da amostra fornecida ao instrutor | |
Nome do Item |
Nome do conteúdo amostrado | |
Autor(es) | Nome(s) do(s) autor(es) do conteúdo amostrado | |
Instrutor | Nome e sobrenome do instrutor | |
E-mail do instrutor | Endereço de e-mail do instrutor | |
ID de CRM do instrutor | O ID de CRM do instrutor | |
Instituição | Nome da instituição, fornecido pelo instrutor | |
País do instrutor | País onde a instituição está localizada, fornecido pelo instrutor | |
Última atividade de sampling | Data em que o instrutor esteve ativo pela última vez no portal de sampling | |
Data de criação | Data em que a solicitação de amostra foi criada | |
nome do curso | Nome do curso associado à solicitação de amostra | |
Estimativa de matrículas | Estimativa de matrículas para o curso | |
Data de início do período |
Data prevista para início do curso | |
Sessões (Geral) | Número total de sessões únicas | |
Duração total da sessão | Tempo de engajamento do instrutor com o conteúdo | |
Visualizações de página (geral) | Total de páginas vistas | |
Páginas impressas (geral) | Total de páginas impressas | |
Anotações | O número de anotações que o instrutor fez no material | |
Data do último engajamento | Data do último engajamento com o conteúdo no Bookshelf | |
Adesão de e-mail promocional da VST | Indica se um usuário optou por receber e-mails promocionais da VitalSource | |
Código da campanha | Nome da campanha da editora sob a qual a amostra foi enviada | |
Fonte |
Apresenta a fonte da atividade de amostra
|