Objetivo
Dá aos editores uma visão geral dos ativos disponíveis no Marketplace Explore em diferentes regiões.
Notas do relatório
- O filtro de acesso automaticamente fará com que o relatório mostre o asset de acordo com as empresas do usuário do sistema.
- Exibirá todos os itens, seja qual for o status de distribuição. Use filtros para encontrar os itens que estão fora de distribuição.
Definição de filtros
Nome do filtro | Descrição | Notas de uso |
Região do Marketplace | Região onde o item está disponível | Filtrar por uma localização específica do marketplace |
Status do asset | Status de distribuição do asset (no Manage) | Filtrar para ver os itens que estão com status Fora de distribuição ou Distribuição limitada |
Publicador de ativos | Editora do asset (nome da empresa no Manage) | ✅ Para identificar onde seus assets locais estão sendo usados no Explore no processamento, na compra/venda ou no marketplace, filtre este campo com sua respectiva editora. |
Definição dos campos
Nome do campo | Descrição |
VBID de ativos | VBID que representa um asset específico (no Manage) |
Nome do item do asset | Nome do item associado ao asset |
Edição de Ativos | Edição associada ao asset |
Status do asset | Status de distribuição do asset (no Manage) |
Data de retirada do ativo da venda | Data em que um asset será movido para “Fora de distribuição” (quando disponível) |
Publicador de ativos | Nome da empresa editora associada ao asset (nome da empresa no Manage) |
Provedor do Marketplace | Provedor do item |
Região do Marketplace | Região onde o item está disponível |
Quantidade de usuários simultâneos | Número de usuários simultâneos |
Preço |
Preço do asset naquela região por usuários simultâneos |
Moeda | Moeda associada ao preço |