Propósito
Fornece aos editores uma visão geral dos ativos disponíveis no Explore Marketplace para diferentes regiões.
Notas do Relatório
- O filtro de acesso filtrará automaticamente o relatório para mostrar ativos com base nas empresas usuárias do sistema.
- Mostrará todos os itens, independentemente do status de distribuição. Use filtros para encontrar itens fora de distribuição.
Definição de filtros
Nome do filtro | Descrição | Notas de uso |
Região do Marketplace | Região onde o item está disponível | Filtrar para um local de mercado específico |
Status do ativo | Status de distribuição do ativo (de Manage) | Filtrar para ver itens que estão fora de distribuição ou em distribuição limitada |
Editora de ativos | Editor do ativo (Manage nome da empresa) | ✅ Para identificar onde seus ativos locais estão sendo usados no Explore por meio de atendimento, compra/venda ou mercado, filtre este campo para seu respectivo editor. |
Definição de campos
Nome do campo | Descrição |
VBID de ativos | VBID representando um ativo específico (de Manage) |
Nome do item de ativo | Nome do item associado ao ativo |
Edição de ativos | Edição associada ao ativo |
Status do ativo | Status de distribuição do ativo (de Manage) |
Data de venda do ativo | Data em que um ativo será movido para “Fora de Distribuição” (quando disponível) |
Editora de ativos | Nome da empresa editora associada ao ativo (Manage nome da empresa) |
Provedor de Marketplace | Fornecedor do item |
Região do Marketplace | Região onde o item está disponível |
Quantidade de usuários simultâneos | Número de usuários simultâneos |
Preço |
Preço do ativo naquela região por usuários simultâneos |
Moeda | Moeda associada ao preço |