Objetivo
Apresenta detalhes relacionados ao desempenho geral de assinaturas e assets.
Notas do relatório
- O filtro de acesso automaticamente fará com que o relatório mostre as assinaturas, incluindo todos os assets.
- Os dados incluem assinaturas ativas cuja expiração ocorrerá nos próximos 12 meses.
- O relatório exclui itens do Explore Marketplace que tiveram transações com valor monetário igual a 0.
Definição de filtros
Nome do filtro | Descrição | Notas de uso | ||
País da instituição | País onde a instituição está localizada (código de 2 caracteres) | ✅ Para ver todas as coleções de processamento, compra/venda e marketplace, filtre este campo com seus respectivos países. | ||
ID da assinatura | VBID de assinatura, VBID de asset (para vendas de título único) ou ID da transação (para transações do Marketplace) |
Usar para pesquisar uma assinatura específica ou várias assinaturas. Você pode facilmente copiar/colar diversos valores. Para fazer isso, basta copiar uma coluna de ISBNs ou VBIDs de um documento semelhante ao Excel ou copiar ISBNs ou VBIDs separados por vírgulas.
|
||
Nome da assinatura | Nome da assinatura no Explore | Filtrar para revisar os dados de renovação de uma assinatura específica | ||
Proprietário da assinatura | Nome da empresa que possui a assinatura (nome da empresa no Manage) | Filtrar para revisar os dados de renovação de uma assinatura específica | ||
Instituição | Nome da instituição (Manage Company name) | Filtrar para revisar os dados de renovação de uma instituição específica | ||
Publicador de ativos | Editora do asset (nome da empresa no Manage) | ✅ Para identificar onde seus assets locais estão sendo usados no Explore no processamento, na compra/venda ou no marketplace, filtre este campo com sua respectiva editora. |
Definição dos campos
Nome do campo | Descrição | |
Status da assinatura |
Status da assinatura do aplicativo Explore Valores incluídos:
|
|
Disponibilidade da assinatura |
Fornece insights acionáveis sobre todas as assinaturas pertencentes ao usuário do sistema. Valores incluídos:
|
|
ID da assinatura | VBID de assinatura, VBID de asset (para vendas de título único) ou ID da transação (para transações do Marketplace) | |
Nome da assinatura | Nome da assinatura no Explore | |
Instituição | Nome da instituição (nome da empresa no Manage) | |
País da instituição | País onde a instituição está localizada (código de 2 caracteres) | |
Data de início da assinatura | Data de início da assinatura | |
Data de término da assinatura | Data de término da assinatura | |
Quantidade de usuários simultâneos | Quantidade de usuários simultâneos permitida pelos termos da assinatura. | |
Custo da assinatura | Custo acordado para a assinatura | |
Moeda do custo da assinatura | Tipo de moeda do custo da assinatura | |
Usuários únicos | Número de usuários únicos que tiveram engajamento com itens na assinatura | |
Visualizações de página (geral) |
Número de páginas vistas (cumulativamente) pelos usuários finais
|
|
Duração da sessão (segundos) | Tempo total (em segundos) que os usuários passaram nos assets da assinatura | |
Impressões de página (geral) | Total de páginas impressas pelos usuários finais | |
Realces (geral) | Total de destaques criados pelos usuários finais | |
Notas (Geral) | Total de anotações criadas pelos usuários finais | |
Favoritos (geral) | Total de favoritos criados pelos usuários finais | |
Pesquisas (Geral) |
Total de pesquisas realizadas pelos usuários finais |