Propósito
Proporciona el uso de libros relacionado con todos los tipos de métricas aplicables según el tipo de acceso.
|
🔵 Los datos de este informe son duplicados de los datos de COUNTER: Informe maestro de títulos y COUNTER: Informe de solicitudes de libros. |
Notas del informe
- Este informe COUNTER se basa en el Código de Práctica COUNTER, versión 5.1.0.1 (Referencia: Código de Práctica - Métricas de COUNTER).
- El filtro de acceso filtrará automáticamente el informe para mostrar solo los productos que distribuyeron el contenido, y este filtro solo mostrará los valores disponibles.
- Este informe proporciona una muestra limitada de eventos de interacción que incluye el año actual hasta la fecha y los dos años anteriores. Por ejemplo, si hoy es 2 de diciembre de 2024, entonces todos los eventos de participación están incluidos para 2024 hasta el 2 de diciembre de 2024 a las 00:00:00 UTC y todos los eventos de interacción para 2023 y 2022.
Definición de filtros
| Nombre del filtro | Descripción | Notas de uso |
| Tipo de métrica | Un filtro multiversátil que se usa para definir el ámbito de las solicitudes de visualización | Se predetermina a “Total_Item_Requests” o “Unique_Item_Requests” |
|
Rango de fechas (Requerido) |
Rango de fechas en el que se realizaron las solicitudes | Usa para establecer un rango de fechas, una fecha relativa (por ejemplo, “último mes”) o fechas específicas. |
Definición de campos
|
📄 VitalSource no puede proporcionar nombres de campo normalizados para asegurar que el informe se ajuste a los estándares de cumplimiento de COUNTER. Para apoyar a los usuarios finales que utilizan los informes de Analítica e información de VitalSource, también se han incluido valores normalizados en esta documentación para referencias cruzadas. |
| Nombre del campo | Descripción | Nombre de campo VST normalizado |
| Institution_Name | Nombre de la empresa donde se atribuye el uso (nombre de la empresa en Manage) | Institución |
| Institution_ID | Identificador único para la empresa (Manage ID) | ID de la institución |
| Reporting_Period | Rango de fechas cubierto en los resultados del informe, representado como “Fecha de inicio = AAAA-MM-DD; Fecha de finalización = AAAA-MM-DD” | Rango de fechas |
| Creado | Fecha en que se ejecuta la consulta (AAAA-MM-DD) | Fecha de consulta |
| Título | Nombre del contenido accedido | Nombre del item |
| Editor | Nombre del editor (nombre de la empresa en Manage) | Editor |
| Publisher_ID | Identificador único para el editor (Manage ID) | ID del editor |
| DOI | Identificador de objeto digital asociado con el contenido (cuando esté disponible) | DOI |
| Proprietary_ID | ID de VitalSource asociado con el contenido (VBID) | VBID |
| ISBN | ISBN asociado con el contenido | ISBN |
| Print_ISSN | ISSN impreso asociado con el contenido (si está disponible) | ISSN impreso |
| Online_ISSN | ISSN en línea asociado con el contenido (cuando esté disponible) | ISSN en línea |
| URI | Identificador de recurso universal asociado con el contenido (cuando esté disponible) | URI |
| YOP | Año de publicación del contenido | Año de publicación |
| Plataforma | Plataforma usada para acceder al contenido | Plataforma |
| Data_Type | Categorización por tipo de contenido | Tipo de contenido |
| Section_Type | Capítulos/secciones a las que se accede en una sesión determinada | Tipo de sección |
| Access_Type | Tipo de acceso que se está registrando | Tipo de acceso |
| Access_Method | Método utilizado para acceder al contenido | Método de acceso |
| Metric_Type | Tipo de actividad que se está contando | Tipo de solicitud |
| Fecha de Counter | Mes en el que se atribuye la actividad | Fecha de Counter |
| Counter_Metric | Recuento de solicitudes según el tipo de métrica | Conteo de solicitudes |
